|   | 
 | 
| 206 Jant - Lastik Seçim Kılavuzu | 
| Yanıt Yaz   | Sayfa <12 | 
| Yazar | ||
| sonerkyl   MODERATOR     Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17106 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 08:54 | |
| 
 uymasına uyarda kaç inç alacaksınız yada ne ebatlarda lastik düşünüyorsunuz. bence pek yakışmaz bu tip jantlar benim fikrim tabi zevkler ve renkler herkes  için farklı olur. bence bu tarz jantlara bakmanızı öneririm  https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-jant-lastik-1-haftalik-jant-lastik-pegeot-citroen-ford-araclara-185-65-15-463441133/detay yada bu tarz https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-jant-lastik-15-peugeot-gti-401593163/detay | ||
| 
     Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır. | ||
|  | ||
| maximusti   3. Vites     Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı maximusti Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 11:09 | |
| 
 Buna ne dersiniz. Benim jantlara alıcı bulursam bundan takmayı düşünüyorum :)  https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-jant-lastik-ferrari-janti-6,5x15-4x98-et30-sok-fiyat-950-tl-356671755/detay/ | ||
| 
     Fazla Yakan Araba Yoktur... LPG Pahalıdır, Mazot Pahalıdır, Benzin Çok Daha Pahalıdır...
     | ||
|  | ||
| OguzhanKucuk61   3. Vites     Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı OguzhanKucuk61 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 14:49 | |
| 
   Bijon aralığı uygun değil linkini paylaştığınız jantın. 4x108 olmalı
    | ||
|  | ||
| doganatak   1. Vites     Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2016 Konum: istanbul-ŞİŞLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 383 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı doganatak Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 03:44 | |
| 
   Ne bileyim bakınca güzel göründü gözüme 15 ich üstüne çıkmam buda fena değilmiş | ||
| 
     İnstagram:  dogan_atak www.appleturk.com www.tadidamagimdakaldi.com | ||
|  | ||
| kaan206   2. Vites     Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019 Konum: EDİRNE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 465 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2019 Saat 17:47 | |
| 
   14" jantta 175 / 65 / 14 15" jantta 195 / 55 / 15 16" jantta 195/ 50 / 16 17" jantta 205 / 40 / 17 15 rc janta 185 55 15 takma ile  195 55 15 takmanın görüntü yakıt, konfor çekiş bakımından farkı nedir? 185 55 15 kullanan var nı Düzenleyen kaan206 - 25 Şubat 2019 Saat 17:47 | ||
|  | ||
| Yanıt Yaz   | Sayfa <12 | 
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma | 
| 
 | Bizi Takip Edin    
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||