|   | 
 | 
| dizelcilere müjde benden :) | 
| Yanıt Yaz   | Sayfa 123> | 
| Yazar | |||||||||||||||||||||||||||
| GökhaN   YÖNETİCİ     KURUCU / ID=1 Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11687 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Konu: dizelcilere müjde benden :) Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 18:13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   düşürsünler 2010 haziranda 3 tl idi o fiyatları görmek istiyoruz    | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| musictime   MISAFIR     01 - Ocak - 1989 Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2011 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 333 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı musictime Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 16:26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| the_beKKo   1. Vites     Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2008 Konum: 307 HDİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 520 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı the_beKKo Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   oo iyi oldu bu haber teşekkürler :)
    | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 15:29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   
Arkadaşlar benzinde de indirim var 8 kr.   | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| Haksen016   3. Vites     23 - Temmuz - 1973 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010 Konum: Bursa,Osmangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1952 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Haksen016 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 12:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   bilgilendirme için tşk. 
    | |||||||||||||||||||||||||||
| 
     2006 Peugeot 307 XT Triptonik 1973 - Bursa | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| musictime   MISAFIR     01 - Ocak - 1989 Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2011 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 333 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı musictime Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 11:26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   :) olsun o kadarcık diyorsun olsun bakalım :)
    | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| AS055   2. Vites     05 - Ocak - 1987 Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2011 Konum: DÜZCE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 126 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   güncel veriler yok tu elimde ;)
    | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| musictime   MISAFIR     01 - Ocak - 1989 Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2011 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 333 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı musictime Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   2,12 si değil mozotlarda 2,66 benzinler de 2,98 yani yüzde 70 kadar vergisi vardır yakıtların
    | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| AS055   2. Vites     05 - Ocak - 1987 Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2011 Konum: DÜZCE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 126 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 10:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   
Bunun meail şu: 1 litre mazot'a 3.80 tl verioruz hemen hemen. Bunun 2.12TL si vergi. Diğer ülkelerde :  İngiltere’de 1,4 avro olan 1 litre motorinden 0,9 avro ÖTV ve KDV alınıyor ve vergiler, satış fiyatının yüzde 62,4’ünü meydana getiriyor  Almanya’da 0,7 avro vergisi bulunan 1 litre motorin 1,2 avroya satılıyor, satış fiyatının yüzde 54’ü vergiye gidiyor. Yunanistan’da, 1,3 avroya satılan motorinde 0,7 avro vergi yükü bulunuyor ve verginin satış fiyatı içindeki payı yüzde 51 olarak belirleniyor. Bulgaristan’da 1 avroya satılan motorindeki vergi yükü 0,5 avro, verginin fiyat içindeki payı yüzde 46,6, İspanya’da 1,1 avroya satılan motorindeki vergi yükü 0,5 avro, verginin fiyat içindeki oranı yüzde 45,7, Lüksemburg’da ise 1 avroya satılan motorindeki vergi yükü 0,4 avro, satış fiyatındaki vergi yükü de yüzde 43,4 olarak ölçülüyor. Türkiye’de ise 1,5 avroya satılan 1 litre motorin için vatandaşın cebinden vergi olarak 0,9 avro çıkıyor ve satış fiyatının yüzde 56,5’i vergi geliri olarak Hazineye aktarılıyor. Düzenleyen AS055 - 01 Kasım 2011 Saat 10:14 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| by_imp   1. Vites     03 - Şubat - 1987 Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 197 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 09:48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 eee ben anlamadım iyi mi kotu mu bu olay | |||||||||||||||||||||||||||
| 
     kerem gaziantep gazikent mah. 106 GTİ siyah 0 rh + | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| AS055   2. Vites     05 - Ocak - 1987 Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2011 Konum: DÜZCE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 126 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 09:36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   Arkadaslar buyrun fiyatlandırma olayı: PETROL PİYASASI KANUNU 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| musictime   MISAFIR     01 - Ocak - 1989 Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2011 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 333 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı musictime Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 08:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   düştü arkadaşlar 10ar kuruş benzinde mazot da düştü gözünüz aydın ben de herkese teşekkür ederim ara sıra böyle erken bilgi alırsam sizlerle paylaşırım 5 lira 5 liradır :)
    | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 00:34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 aynen hepimiz venezualıyız kardeşiz   | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| by_imp   1. Vites     03 - Şubat - 1987 Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 197 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 23:36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   benzinci varda sevinecek kadar iner mi diye beklıyorum ama sanmıyorum bundan aşagı inmez eh sevınecek bir kuruşta değil yani   1 tle inse kacak fiyatına iner ya   | |||||||||||||||||||||||||||
| 
     kerem gaziantep gazikent mah. 106 GTİ siyah 0 rh + | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| loiz   2. Vites     16 - Mayıs - 1988 Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2011 Konum: samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 434 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 22:55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   opette hala 3.87 nası düştü yaa :(
    | |||||||||||||||||||||||||||
| 
     harder.better.faster.stronger '04 206 XT 1.4HDI şeytann kımızı '04 golf V 1.6FSI siyah | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 22:02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   
3,85*60=231 TL yeni fiyat ile 3,71*60=222,6 buda demek oluyor ki depoda 8,4 TL kardayız ki yeni nesil dizellerin çoğalması ile benzin fiyatini geçeceğini bile düşünüyorum... Düzenleyen Ozan.Ersoy - 31 Ekim 2011 Saat 22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 20:39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   Akşam Akşam Aldığım En Güzel Haber ... Emeğine Sağlık... | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 20:38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   Benzincilere yok mu?
    | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| iibrahimm   2. Vites     19 - Haziran - 1983 Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2010 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 289 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı iibrahimm Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   ammannnnn insin memlekete gitcem senelik iznimi kullancam aşşagı yukarı 2000 - 3000 km yaparım 
    | |||||||||||||||||||||||||||
| 
     307 1,4 hdı
     | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 20:04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
   
14 kuruş ineeeeer 28 kuruş çıkaaaaar
    | |||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||
| Yanıt Yaz   | Sayfa 123> | 
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma | 
| Bizi Takip Edin    
 
 | |||||||||||||||
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||