| Genel Bilgiler | 
|  | 
|  | 
| Marka | Peugeot |  | 
|  | 
| Model | 407 2.0 |  | 
|  | 
| Üretim Yılı | 2003 |  | 
|  | 
| Ülke |  |  | 
|  | 
| Tasarımcı |  |  | 
|  | 
| Üretim Adedi |  |  | 
|  | 
| Model Kodu |  |  | 
|  | 
| Model Ailesi |  |  | 
|  | 
|  | 
| Karoser ve Boyutlar | 
|  | 
|  | 
| Karoser Tipi | 4/5S SAL |  | 
|  | 
| Kapı Sayısı | 4 |  | 
|  | 
| Dingil Mesafesi | 2725 mm     (107.3 in) |  | 
|  | 
| Ön İz Genişliği | 1560 mm     (61.4 in) |  | 
|  | 
| Arka İz Genişliği | 1526 mm     (60.1 in) |  | 
|  | 
| Uzunluk | 4676 mm     (184.1 in) |  | 
|  | 
| Genişlik | 1811 mm     (71.3 in) |  | 
|  | 
| Yükseklik | 1445 mm     (56.9 in) |  | 
|  | 
| Yerden Yükseklik |  |  | 
|  | 
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.72 |  | 
|  | 
| Ağırlık | 1415 kg     (3116.7 lb) |  | 
|  | 
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | %61.8 / %38.2 |  | 
|  | 
| Yakıt Kapasitesi |  |  | 
|  | 
|  | 
| Aerodinamik | 
|  | 
|  | 
| Hava Sürtünme Katsayısı |  |  | 
|  | 
| Ön Kesit Alanı |  |  | 
|  | 
| Cx |  |  | 
|  | 
|  | 
| Motor Özellikleri | 
|  | 
|  | 
| Motor Üreticisi | Peugeot |  | 
|  | 
| Motor Yeri | Ön |  | 
|  | 
| Motor Yerleşimi | Enlemesine |  | 
|  | 
| Motor Yapısı |  |  | 
|  | 
| Soğutma Türü | Su |  | 
|  | 
| Motor Tipi | DOHC |  | 
|  | 
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | S-4 |  | 
|  | 
| Silindir Başına Subap Sayısı | 4    (toplam 16 adet) |  | 
|  | 
| Motor Hacmi | 1997 cc     (121.86 cu in) |  | 
|  | 
| Çap | 85 mm     (3.35 in) |  | 
|  | 
| Strok | 88 mm     (3.46 in) |  | 
|  | 
| Çap / Strok Oranı | 0.97 |  | 
|  | 
| Silindir Başına Düşen Hacim | 499.25 cc/silindir    (30.47 cu in/silindir) |  | 
|  | 
| Krank Ana Yatak Sayısı |  |  | 
|  | 
| Sıkıştırma Oranı |  |  | 
|  | 
| Yakıt Besleme Tipi | Magneti Marelli 48 P SMPFi |  | 
|  | 
| Hava Besleme Türü | Normal |  | 
|  | 
| Kompresör Tipi | - |  | 
|  | 
| İntercooler Türü | Yok |  | 
|  | 
| Katalitik Konvertör | Var |  | 
|  | 
| Maksimum Motor Gücü | 134 HP     (99.9 kW) |  | 
|  | 
| Maksimum Güç Devri | 6000 d/d |  | 
|  | 
| Maksimum Tork | 190 N.m     (140.2 lb.ft ,  19.4 kg.m) |  | 
|  | 
| Maksimum Tork Devri | 4100 d/d |  | 
|  | 
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 159 N.m    (6000 d/d) |  | 
|  | 
| Güç / Ağırlık Oranı | 94.7 HP/ton    (70.6 W/kg) |  | 
|  | 
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 67.1 HP/litre    (50 kW/litre) |  | 
|  | 
| CO2 Emisyonu | 194 g/km |  | 
|  | 
| Yakıt Tüketimi | 11.4/6.4/8.2 l/100km urban/extra-urban/combined |  | 
|  | 
|  | 
| Performans | 
|  | 
|  | 
| 0 - 80 km/h |  |  | 
|  | 
| 0 - 60 mph |  |  | 
|  | 
| 0 - 100 km/h |  |  | 
|  | 
| 0 - 160 km/h |  |  | 
|  | 
| 80 - 120 km/h (son viteste) |  |  | 
|  | 
| 0 - 400 m Hızlanma |  |  | 
|  | 
| 0 - 1000 m Hızlanma | 32 s |  | 
|  | 
| Son Sürat | 212 km/h   (131.8 mph) |  | 
|  | 
|  | 
| Şanzıman ve Aktarma | 
|  | 
|  | 
| Şanzıman Türü | 5M |  | 
|  | 
| Son Vites Dişlisi Oranı | 0.8 : 1 |  | 
|  | 
| Son Dişli Oranı | 4.29 : 1 |  | 
|  | 
| Aktarma | FWD |  | 
|  | 
|  | 
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | 
|  | 
|  | 
| Direksiyon Türü | rack & pinion VPAS |  | 
|  | 
| Direksiyon Turu |  |  | 
|  | 
| Dönüş Çapı |  |  | 
|  | 
| Süspansiyon (ön) | I.DW.CS.ARB. |  | 
|  | 
| Süspansiyon (arka) | I.MultiLi.ARB. |  | 
|  | 
| Fren Türü (ön/arka) | VeDi/Di-S-ABS |  | 
|  | 
| Disk Çapı (ön) |  |  | 
|  | 
| Disk Çapı (arka) |  |  | 
|  | 
| Jantlar (ön) |  |  | 
|  | 
| Jantlar (arka) |  |  | 
|  | 
| Lastikler (ön) | 205/60 R 16V |  | 
|  | 
| Lastikler (arka) | 205/60 R 16V |  | 
|  |