Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

306 GTI Servis Bakım ve Parça Değişim Listesi

Nereden Yazdırıldığı: Peugeot Turkey Fan Club
Kategori: PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ)
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28990
Tarih: 01 Ekim 2025 Saat 15:28
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com


Konu: 306 GTI Servis Bakım ve Parça Değişim Listesi
Mesajı Yazan: technonizm
Konu: 306 GTI Servis Bakım ve Parça Değişim Listesi
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 12:11
Herkese merhaba, dün aracımı servise götürdüm, sunroof su alıyor, arabanın içine şişeden dökülür gibi su akıyor. bi de geriye açarken sol kancada takılma yapıyor falan.. Orijinal vites topuzu almak istiyorum. sağ yan dikiz aynası kırıldı bir de arka silecek dönmüyor, sadece fıskiyesi çalışıyor.
aracım 158000'e yaklaştı, 5.11.2010'da arabayı aldım, aldığımda 146000'deydi.

şimdi ben keyiflik, bi kaç gazlamaya çıkıyorum. ama serviste bunlar çıkınca birz şaşırdım, ne yapmam gerekir sizce? Listeye bi bakıp bana hangilerini serviste, hangilerini dışarda/sanayide yaptırmam gerektiği hakkında bilgi verir misiniz?
teşekkürler
                                                                                                    |
     | Araç Bilgileri                                                                                                   |
     | Gövde:     306       
     | Model Yılı/Model...: 1998       / 306 GTI 3P 2.0 M6 (1              Plaka..............: 34SGT77                 |
     | Şasi / Motor No....: VF37CRFSWWP002682    / 10HJM33007565           Trafiğe Çıkış Tar..: 25.12.1997              |
     | Geliş Km ve Sayısı.:     157192 / 4                                 Aracın Rengi.......: OBSIDIEN S
     | Cam No:                                                                                                          |
     |                                                                                                                  |
     | Teslimat Bilgileri                                                                                               |
     | Teslim Tar./Saati..: 02.06.2013 / 09:30                                                                          |
     | Tah.Parca/İşçilik..:              0,00 /              0,00          Tahmini Toplam Tut.:             0,00        |
     |                                                                                                                  |
     | Hasar Bilgileri                                                                                                  |
     | Sigorta Firma......:                                                Expert.............:                         |
     | Expertiz Tarihi....:                                                Sigorta Dosya No...:                         |
     | Telefon            :                                                Adres              :                         |
     |                                                                                                                  |
                                                      Kullanılacak Yedek Parçalar                                                                
     | Yedek Parça Kodu     Adı                                           Miktar     Birim Ücreti   Tahmini Tutarı T.Tip Lokasyon    Mevcut Mik.|
     | Y00004               MOTOR YAĞ  TOTAL QUARTZ 9000  5W40            6,00             27,00            162,00   M   1                  6,00|
     | 1109.AP              YAĞ FİLTRESİ                                  1,00              7,04              7,04   M   1                251,00|
     | 0313.27              KARTER TAPASI CONTASI                         1,00              1,62              1,62   M   1                197,00|
     | Y00010               SİLECEK SU KATKISI                            1,00              2,50              2,50   M                    568,00|
     | USP                  UZUN SÜRELİ KORUMA SPREYİ                     1,00             11,00             11,00   M                     22,00|
     | 973666.12            FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ                  2,00              5,12             10,24   M                    499,00|
     | 3273.1H              SAG AKS                                       1,00            620,51            620,51   M                      0,00|
     | 3272.0F              SOL AKS                                       1,00            559,40            559,40   M                      0,00|
     | 1827.23              SAG MOTOR TAKOZU                              1,00             97,79             97,79   M   1                  0,00|
     | 1608816780           AKS KEÇESİ                                    1,00             13,23             13,23   M                     32,00|
     | 3121.46              AKS KEÇESİ                                    1,00             17,46             17,46   M   1                 23,00|
     | Y00005               ŞANZIMAN YAĞ                                  2,00             12,00             24,00   M                    326,00|
     | 0831.R5              TRIGER KITI                                   1,00            149,38            149,38   M                     15,00|
     | 1206.A4              DEVİRDAİM CONTASI                             1,00              2,81              2,81   M   1                  3,00|
     | 1201.A1              DEVIRDAGIM                                    1,00             99,29             99,29   M   1                  0,00|
     | Y00009               ANTİFİRİZ TOTAL                               3,00             10,17             30,51   M   1                 83,00|
     | 1844.25              MOTOR TAKOZU                                  1,00             32,56             32,56   M   1                  0,00|
     | 5131.69              ARKA TAKIM TAKOZU                             1,00            198,54            198,54   M   5                  2,00|
     | 5751.35              GERGI RULMANI                                 1,00            125,93            125,93   M   1                  0,00|
     | 5751.34              GERGI RULMANI                                 1,00             32,63             32,63   M   1                  0,00|
     | 0515.K6              KASNAK                                        1,00            180,05            180,05   M   1                  1,00|
     | 4020.WK              DIREKSIYON HORTUMU                            1,00             21,71             21,71   M   1                  0,00|
     | 6405.89              CAM SILGI MOTOR                               1,00            405,63            405,63   M   1                  0,00|
     | 0209.Z2              CONTA                                         1,00             56,50             56,50   M   1                  1,00|
     | 0236.44              EKSANTRIK KECESI                              1,00             21,67             21,67   M   1                  0,00|
     | 0349.G1              EMME MANIFOLT CONTASI                         1,00              5,72              5,72   M   1                  0,00|
     | 1340.33              CONTA                                         1,00              4,75              4,75   M   2                  0,00|
     | 4556.05              ORİNG CONTA                                   1,00              1,40              1,40   M   1                  0,00|
     | 0248.E6              SUPAP UST KAPAK                               1,00            289,95            289,95   M   1                  1,00|
     | 0248.E7              SUPAP UST KAPAK                               1,00            121,43            121,43   M                      0,00|
     | 9730A1.12            DİREKSİYON YAĞI                               2,00             22,30             44,60   M                     10,00|
     | 0349.F4              EGSOZ MANIFOLT CONTA                          1,00             28,80             28,80   M   1                  0,00|
     | 5131.70              ARKA TAKIM TAKOZU                             1,00            198,54            198,54   M   5                  3,00|
     | 973666.12            FREN BALATA TEMİZLEME SPREYİ                  5,00              5,12             25,60   M                    499,00|
     | 9731AE.12            LOCTITE 5910 HIZLI CONTA                      1,00             37,57             37,57   M                     21,00|
     | 6445.F9              AYNA SICAKLIK MUSIRI                          1,00             47,75             47,75   M   1                  0,00|
     | 2403.AP              VİTES TOPUZU                                  1,00             39,15             39,15   M                      0,00|
     | 8401.C3              SANRUF MEKANİZMA TM KİTİ                      1,00            587,23            587,23   M                      0,00|
     | 8146.E7              TAVAN KONSULU                                 1,00            350,64            350,64   M   7                  0,00|
     | 6651.21              SUNROOF MOTORU                                1,00          1.196,72          1.196,72   M                      0,00|
     | 8402.50              CONTA                                         1,00             89,10             89,10   M                      0,00|
     | 8401.42              ACILIR TAVAN                                  1,00          2.040,70          2.040,70   M                      0,00|
     | 8149.G5              SAĞ AYNA ELEK 306                             1,00            160,65            160,65   M   1                  0,00|
 
 
 
     |                                                            Yedek Parça Toplam  Tutar   :           8.154,30                              |
     |                                                                                                                                          |
 
 
                                                                              Ara Toplam      :           8.154,30
                                                                              KDV Toplamı     :           1.467,77
                                                                              Genel Toplam    :           9.622,07
 



-------------
Hayat boktan ama grafikLer güzeL..



Cevaplar:
Mesajı Yazan: hsnsnl
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 13:17

hocam bu ney yaw bole yazık.. hadı bu yazdıklarının bazıları yapılması gerekebılırde ama bazılarıda goreksız geldı bana.. sunroof motoru fıln cıkmacılara bak.. onları sıfır takmana gerek yok veya tamır eden yerler var cok sorunlu degılse onlar bıle yapar.. yazık bedava gelıyo sankı para bıze



-------------
307 XT Premium, 307 XS Coupe, 407 Premium Edition, Seat Leon 1.6 Stylance


Mesajı Yazan: Aziz
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 13:20
bu ne hoca, üstüne 5 bin daha koy benim aracı veriyim sana 5 yıl masraf yok.

-------------
[pasaklıKontes]hy206 GTI


Mesajı Yazan: gozem
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 13:22
senin kendi saydığın problemler orjinal topuz 30-35tl, aynayıda orjinal cıkma alıp arac rengine boyatsan 100-150 arası anca tutar.sana sanayiden cok sıkı ustalar lazım..arkadaş çevreside önemli..benim tavsiyem acele etme bi kaç usta gezdikten sonra, şuan için acil bakımlardan başla aracını yaptırmaya.. hepsinin altından bi anda cıkmazsın.. dediğim gibi arkadaş cevresi ve sağlam bi usta ile 3/1 fiyata yaptırrsınız diye düşünüyorum..belkide daha aşağı..mekanik parcalar haricinde orjinal cıkma araştırması yap bence.

-------------
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel..
Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun


Mesajı Yazan: Buğra
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 13:38
çok iyi para gerçekten bende bi örnek verirsem 1bucuk sene önce 94 doğan s' imi 8bine satmıştım. ki hiç masrafı olmayan top gibi bi arabaydı. 
bence bu listeyi alın çıkmacıları ve parçacıları gezin. listede yanlarına gezdiğiniz yerlerden aldığınız fiyatlarıda yazın. bulamadığınız parçaları en son ihtimal servisten alırsınız. ama tabi durumunuz iyiyse, servise o parada verilebilir. 


-------------
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic


Mesajı Yazan: technonizm
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 14:43
Şimdi şöyle bi konu da var, ben bu listedekilerin neredeyse 1/3ini yapmıştım, yani en güncelini yazayım; 4,5 Lt yağ ve filtresini 8 mayısta değiştirdim.
Benim için asıl mesele, sunrooftan su almaması. Asıl fiyat orda patlak veriyo. arka sileceği yine aynı serviste yaptırmıştım ve 1 seneyi biraz geçti..belki onlara yaptırabilirim daha ucuza. Sonuçta onların taktığı silecek ve motor çalışmıyor.
Diğer konular aks, subap kapağı ve contalar; bunları yaptırsam da olur yaptırmasam da olur diye düşünüyorum. aksların aralarındaki fiyat farkını ve neden değişmesi gerektiğini anlamadım bi türlü.


-------------
Hayat boktan ama grafikLer güzeL..


Mesajı Yazan: pusutr
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 16:10
bazıları 2 defa yazılmış.


Mesajı Yazan: outlaw
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 17:22
Arabayı servise verdin mi mutlaka fena öperler bilmiş ol saçma saçma şeyleri yazarlar senden para almak için olar için daimi olman değil o anki nakit paranın olmasıdır..
Arkadaşların dediği gibi dışarıda çok çok daha ucuza yaptırırsın..
O kadar para ne yaa sanki pertten araç toplucaklar...


-------------
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r




Mesajı Yazan: elsoberano
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 19:55
a'dan z'ye  yazmışlar çok ciddi rakam önce özellerden bir fiyat alın az para değil 9000

-------------
307 2.0 xsi BİZE HER YER TRABZON


Mesajı Yazan: allppeerr
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 20:05
hocam servis böyle ama emin ol sanayide daha ucuza yaptırırsın trigez seti ve 2 motor takozunu ben 140 tl ye aldım seninkinde triger kiti 170 yazmışlar şahin peugeotla görüş bence oradan da fiyat al derim


-------------
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003


Mesajı Yazan: allppeerr
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 20:08
haa bu arada aksa da bayağı yazmışlar onu da söyleyeyim yarı fiyatına garantili aks alınıyor sen bence sanayideki parçacıları gez ve sağlam bi ustadan bu konuyla ilgili görüşlerini al ve karar ver derim


-------------
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003


Mesajı Yazan: technonizm
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 20:41
işçilikle beraber 12000TL oluyor fiyat


-------------
Hayat boktan ama grafikLer güzeL..


Mesajı Yazan: impact
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 21:32
bu fiyatı verirken utanmadılar mı?


Mesajı Yazan: allppeerr
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 21:35
hocam sana arabayı bırak git demişler resmen


-------------
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003


Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 21:57
Böyle değişim listesi mi olur yav.Komple motor satın al daha ucuza gelir.


Mesajı Yazan: ahed
Mesaj Tarihi: 30 Mayıs 2013 Saat 22:01
işçilikle 12 milyarmı?suan arabayı servise vermeye kalksan kaça alıcaklar acaba?bi tek vites topuzu 6 ileri ise alınır gerisi gereginden cok  fazla pahalı bence


Mesajı Yazan: technonizm
Mesaj Tarihi: 31 Mayıs 2013 Saat 09:02
Bugün servise mail atıp sadece sübap kapaklarını ve vites topuzunu almak istediğimi(taktırmayı değil) belirtmeyi düşünüyorum. Arabayı da yarın alırım zamanım olursa, sonra haftaiçi bi gün veya haftasonu bostancı sanayiye giderim. Üsküdarda oturduğum için orası yakın bana trafik açısından.


-------------
Hayat boktan ama grafikLer güzeL..


Mesajı Yazan: Aziz
Mesaj Tarihi: 31 Mayıs 2013 Saat 09:39
sen boş ver servisi dostum. sanayi ustaları en iyisi, ben işin içinden çıkılamadığı noktada servise giderim. ki şimdiye kadar 1 kere gittim :)

-------------
[pasaklıKontes]hy206 GTI


Mesajı Yazan: technonizm
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2014 Saat 01:09
PEUGEOT 306 GTI-6 KOMPLE MOTOR PROJESİ
PARÇA LİSTESİ PARÇA TUTARI İŞÇİLİK YAPIM SÜRECİ TAHMİNİ BHP
TAKIM PİSTON SETİ 1200 1800 40 GÜN 180 BHP
TAKIM ANA YATAK 1700
TAKIM KOL YATAK
YAĞ POMPASI VE TERTİBATI
TAKIM SUBAP
TAKIM CONTA 100
TAKIM TRİGER SETİ 100
TAKIM KAYIŞ SETİ 100
TRİGER SETİ 170 250
V KAYIŞI 80
V KAYIŞI GERGİ BİLYASI 60
BUJİLER 100
ENJEKTÖR 860 50
NET TUTAR KDV ANA TOPLAM
TOPLAM 4470 2100 540 7110


-------------
Hayat boktan ama grafikLer güzeL..


Mesajı Yazan: technonizm
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2014 Saat 01:10
Geçmiş Olsun :))))


-------------
Hayat boktan ama grafikLer güzeL..



Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.07 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2018 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net