Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

motorlu tasıtlar bandrol vergileri

Nereden Yazdırıldığı: Peugeot Turkey Fan Club
Kategori: PEUGEOT TURKEY FAN CLUB GENEL
Forum Adı: Haberler
Forum Tanımlaması: Otomobil, Teknoloji, Spor ve diğer tüm konular hakkında güncel haberler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=154
Tarih: 24 Kasım 2024 Saat 08:35
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com


Konu: motorlu tasıtlar bandrol vergileri
Mesajı Yazan: Guests
Konu: motorlu tasıtlar bandrol vergileri
Mesaj Tarihi: 26 Mart 2008 Saat 18:10
Motorlu taşıtlar bandrol vergileri

2005 yılı
için Taşıt alım ve Bandrol vergilerini görmek için http://arabam.milliyet.com.tr/vergiler6.asp - tıklayınız
2004 yılı
için Taşıt alım ve Bandrol vergilerini görmek için http://arabam.milliyet.com.tr/vergiler5.asp - tıklayınız
2003 yılı
için Taşıt alım ve Bandrol vergilerini görmek için http://arabam.milliyet.com.tr/vergiler4.asp - tıklayınız
2002 yılı için Taşıt alım ve Bandrol vergilerini görmek için http://arabam.milliyet.com.tr/vergiler3.asp - tıklayınız
2001 yılı için Taşıt alım ve Bandrol vergilerini görmek için http://arabam.milliyet.com.tr/vergiler2.asp - tıklayınız
2000 yılı için Taşıt alım ve Bandrol vergilerini görmek için http://arabam.milliyet.com.tr/vergiler3.asp - tıklayınız


Motor Silindir Hacmi
(cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL/YTL)
06-05-04 03-02-01 00-99-98-97-96 95-94-93-92 9 ve Altı
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 305.000.000 / 305,00 213.000.000 / 213,00 121.000.000 / 121,00 91.000.000 / 91,00 36.000.000 / 36,00
1301 – 1600 cm3 e kadar 487.000.000 / 487,00 365.000.000 / 365,00 213.000.000 / 213,00 152.000.000 / 152,00 60.000.000 / 60,00
1601 - 1800 cm3 e kadar 854.000.000 / 854,00 670.000.000 / 670,00 396.000.000 / 396,00 243.000.000 / 243,00 96.000.000 / 96,00
1801 – 2000 cm3 e kadar 1.342.000.000 / 1.342,00 1.037.000.000 / 1.037,00 610.000.000 / 610,00 365.000.000 / 365,00 146.000.000 / 146,00
2001 – 2500 cm3 e kadar 2.013.000.000 / 2.013,00 1.464.000.000 / 1.464,00 915.000.000 / 915,00 549.000.000 / 549,00 219.000.000 / 219,00
2501 – 3000 cm3 e kadar 2.807.000.000 / 2.807,00 2.441.000.000 / 2.441,00 1.529.000.000 / 1.529,00 823.000.000 / 823,00 305.000.000 / 305,00
3001 – 3500 cm3 e kadar 4.273.000.000 / 4.273,00 3.845.000.000 / 3.845,00 2.318.000.000 / 2.318,00 1.159.000.000 / 1.159,00 427.000.000
3501 - 4000 cm3 e kadar 6.715.000.000 / 6.715,00 5.799.000.000 / 5.799,00 3.418.000.000 / 3.418,00 1.526.000.000 / 1.526,00 610.000.000 / 610,00
4001 cm3 ve yukarısı 10.988.000.000 / 10.988,00 8.241.000.000 / 8.241,00 4.883.000.000 / 4.883,00 2.197.000.000 / 2.197,00 854.000.000 / 854,00
2) Motosikletler
100 - 250 cm3’e kadar 60.000.000 / 60,00 48.000.000 / 48,00 36.000.000 / 36,00 24.000.000 / 24,00 12.000.000 / 12,00
251 - 650 cm3’e kadar 121.000.000 / 121,00 91.000.000 / 91,00 60.000.000 / 60,00 36.000.000 / 36,00 24.000.000 / 24,00
651 - 1200 cm3’e kadar 305.000.000 / 305,00 182.000.000 / 182,00 91.000.000 / 91,00 60.000.000 / 60,00 36.000.000 / 36,00
1201 cm3 ve yukarısı 732.000.000 / 732,00 487.000.000 / 487,00 305.000.000 / 305,00 243.000.000 / 243,00 121.000.000 / 121,00


Otomobil bandrol vergileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitte ödenmektedir.Yukarıdaki tablolarda toplam otomobil bandrol vergileri belirtilmiştir.



Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Forum Software by Web Wiz Forums® version 12.07 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2018 Web Wiz Ltd. - https://www.webwiz.net