| Genel Bilgiler | 
|  | 
|  | 
| Marka | Peugeot |  | 
|  | 
| Model | 206 1.4 XS |  | 
|  | 
| Üretim Yılı | 1998 |  | 
|  | 
| Ülke |  |  | 
|  | 
| Tasarımcı |  |  | 
|  | 
| Üretim Adedi |  |  | 
|  | 
| Model Kodu |  |  | 
|  | 
| Model Ailesi |  |  | 
|  | 
|  | 
| Karoser ve Boyutlar | 
|  | 
|  | 
| Karoser Tipi | 4/5S HBK |  | 
|  | 
| Kapı Sayısı | 3 |  | 
|  | 
| Dingil Mesafesi | 2442 mm(96.1 in) |  | 
|  | 
| Ön İz Genişliği | 1425 mm(56.1 in) |  | 
|  | 
| Arka İz Genişliği | 1416 mm(55.7 in) |  | 
|  | 
| Uzunluk | 3835 mm(151 in) |  | 
|  | 
| Genişlik | 1652 mm(65 in) |  | 
|  | 
| Yükseklik | 1428 mm(56.2 in) |  | 
|  | 
| Yerden Yükseklik | 110 mm(4.3 in) |  | 
|  | 
| Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1.57 |  | 
|  | 
| Ağırlık | 950 kg(2092.5 lb) |  | 
|  | 
| Ağırlık Dağılımı (ön/arka) | %60.5 / %39.5 |  | 
|  | 
| Yakıt Kapasitesi | 50 litre(11 Imp gal,13.2 US gal) |  | 
|  | 
|  | 
| Aerodinamik | 
|  | 
|  | 
| Hava Sürtünme Katsayısı | 0.32 |  | 
|  | 
| Ön Kesit Alanı | 1.97 |  | 
|  | 
| Cx | 0.63 |  | 
|  | 
|  | 
| Motor Özellikleri | 
|  | 
|  | 
| Motor Üreticisi | Peugeot |  | 
|  | 
| Motor Yeri | Ön |  | 
|  | 
| Motor Yerleşimi | Enlemesine |  | 
|  | 
| Motor Yapısı |  |  | 
|  | 
| Soğutma Türü | Su |  | 
|  | 
| Motor Tipi | SOHC |  | 
|  | 
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | S-4 |  | 
|  | 
| Silindir Başına Subap Sayısı | 2(toplam 8 adet) |  | 
|  | 
| Motor Hacmi | 1360 cc(82.99 cu in) |  | 
|  | 
| Çap | 75 mm(2.95 in) |  | 
|  | 
| Strok | 77 mm(3.03 in) |  | 
|  | 
| Çap / Strok Oranı | 0.97 |  | 
|  | 
| Silindir Başına Düşen Hacim | 340 cc/silindir(20.75 cu in/silindir) |  | 
|  | 
| Krank Ana Yatak Sayısı | 5 |  | 
|  | 
| Sıkıştırma Oranı | 10.2 : 1 |  | 
|  | 
| Yakıt Besleme Tipi | Magneti Marelli fuel inj. |  | 
|  | 
| Hava Besleme Türü | Normal |  | 
|  | 
| Kompresör Tipi | - |  | 
|  | 
| İntercooler Türü | Yok |  | 
|  | 
| Katalitik Konvertör | Var |  | 
|  | 
| Maksimum Motor Gücü | 75 HP(55.9 kW) |  | 
|  | 
| Maksimum Güç Devri | 5500 d/d |  | 
|  | 
| Maksimum Tork | 111 N.m(81.9 lb.ft,11.3 kg.m) |  | 
|  | 
| Maksimum Tork Devri | 3400 d/d |  | 
|  | 
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 97.1 N.m(5500 d/d) |  | 
|  | 
| Güç / Ağırlık Oranı | 78.9 HP/ton(58.9 W/kg) |  | 
|  | 
| Güç / Motor Hacmi Oranı | 55.1 HP/litre(41.1 kW/litre) |  | 
|  | 
| CO2 Emisyonu |  |  | 
|  | 
| Yakıt Tüketimi |  |  | 
|  | 
|  | 
| Performans | 
|  | 
|  | 
| 0 - 80 km/h |  |  | 
|  | 
| 0 - 60 mph |  |  | 
|  | 
| 0 - 100 km/h | 13.4 s |  | 
|  | 
| 0 - 160 km/h |  |  | 
|  | 
| 80 - 120 km/h (son viteste) |  |  | 
|  | 
| 0 - 400 m Hızlanma | 18.8 s |  | 
|  | 
| 0 - 1000 m Hızlanma | 34.8 s |  | 
|  | 
| Son Sürat | 170 km/h(105.7 mph) |  | 
|  | 
|  | 
| Şanzıman ve Aktarma | 
|  | 
|  | 
| Şanzıman Türü | 5M |  | 
|  | 
| Son Vites Dişlisi Oranı | 0.77 : 1 |  | 
|  | 
| Son Dişli Oranı | 4.06 : 1 |  | 
|  | 
| Aktarma | FWD |  | 
|  | 
|  | 
| Kullanım, Yürüyen Aksam ve Frenler | 
|  | 
|  | 
| Direksiyon Türü | rack & pinion PAS |  | 
|  | 
| Direksiyon Turu | 3.3 |  | 
|  | 
| Dönüş Çapı | 10.2 m(33.5 ft) |  | 
|  | 
| Süspansiyon (ön) | I.MS. |  | 
|  | 
| Süspansiyon (arka) | I.TB. |  | 
|  | 
| Fren Türü (ön/arka) | Di/Dr-S |  | 
|  |